ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
NHK | ญี่ปุ่น | บันเทิง | 3739 | H | 26590 | |
Peace TV Bang | อินเดีย | บันเทิง | 3774 | H | 3330 | |
AASTHA | อินเดีย | ศาสนา | 3774 | V | 2944 | |
CGN TV | เกาหลีใต้ | ศาสนา | 3782 | V | 2965 | |
CNBC Pakistan | ปากีสถาน | ข่าว | 3810 | H | 3312 | |
NTV Uganda | เคนย่า | บันเทิง | 3855 | V | 3215 | |
ZNBC 1 | แซมเบีย | บันเทิง | 3868 | V | 5000 | |
ZNBC 2 | แซมเบีย | บันเทิง | ||||
FE TV ( Far-East Asia ) | ไซปรัส | บันเทิง | 3893 | V | 3003 | |
YTN | เกาหลีใต้ | บันเทิง | 3913 | V | 6510 | |
WAQT New | ปากีสถาน | บันเทิง | 4003 | H | 2965 | |
Arirang TV | เกาหลีใต้ | บันเทิง | 4054 | V | 4400 | |
INTELSAT 7/10 | CTS | เกาหลีใต้ | ศาสนา | 4059 | V | 3529 |
(PAS 7&10) | Al Jazeera International | กาตาร์ | ข่าว | 4064 | H | 19850 |
68.5 E | CCTV -9 | จีน | บันเทิง | |||
EWTN Africa & India | อเมริกา | ศาสนา | ||||
Sanskar TV | อินเดีย | ศาสนา | 4064 | V | 4400 | |
Satsang TV | อินเดีย | ศาสนา | ||||
Hope Channel Int | อเมริกา | บันเทิง | 4070 | V | 4340 | |
Hope Channel Indai | อเมริกา | บันเทิง | ||||
Peace TV Eng | อินเดีย | บันเทิง | 4116 | V | 8145 | |
peace TV Urdu | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Samaa TV | ปากีสถาน | บันเทิง/ข่าว | 4117 | H | 3333 | |
Dawn News | ปากีสถาน | บันเทิง | 4126 | H | 3255 | |
Hidayat TV | ปากีสถาน | บันเทิง | 4130 | H | 2250 | |
Hadi TV | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Rohi TV | ปากีสถาน | บันเทิง | 4143 | H | 3306 | |
Dunya TV | ปากีสถาน | บันเทิง | 4150 | H | 6600 | |
Express News | ปากีสถาน | ข่าว | 4158 | H | 6511 | |
Express 24/7 | ปากีสถาน | ข่าว | ||||
NDTV Hindu | อินเดีย | บันเทิง | 4185 | H | 20000 | |
DD National | อินเดีย | บันเทิง | 3780 | H | 6250 | |
Gyan Darshan-1 | อินเดีย | บันเทิง | 4165 | H | 26000 | |
INSAT 3C | Gyan Darshan-2 | อินเดีย | บันเทิง | |||
74.0E | Eklavya | อินเดีย | บันเทิง | |||
KISAN-5 | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TBN | อเมริกา | ศาสนา | ||||
Smile of a Child | อเมริกา | ศาสนา | ||||
The Church Channel | อเมริกา | ศาสนา | ||||
ABS 1KU | Supreme Master TV | อเมริกา | บันเทิง | 12579 | H | 22000 |
75.0 E | J TV | อินเดีย | บันเทิง | |||
Al Hayat TV | อียิปต์ | ศาสนา | ||||
MiracleNet | อเมริกา | ศาสนา | ||||
Full of Grace TV * | กรีซ | ศาสนา | ||||
Apostolic Oneness Netw | อเมริกา | ศาสนา | ||||
ABS 1C 75.0E | TV Shop | ไทย | ชอปปิ้ง | 3559 | V | 28800 |
Image Channel | เนปาล | บันเทิง | 3655 | H | 3214 | |
Mad World | กรีซ | บันเทิง | 3747 | V | 8000 | |
Dubai TV | อาหรับเอมิเรต | บันเทิง | ||||
Sama Dubai | อาหรับเอมิเรต | บันเทิง | ||||
Dubai Sports | อาหรับเอมิเรต | กีฬา | ||||
APSTAR 2R | Al Masyah | อียิปต์ | บันเทิง | |||
76.5 E | ETV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 3787 | H | 4600 |
(1) | Maasranga TV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 3799 | V | 4330 |
Gazi Satellite | บันเทิง | 3805 | H | 4340 | ||
ATV News | บังคลาเทศ | บันเทิง | 3811 | H | 3980 | |
Channal 24 * | บันเทิง | 3815 | H | 3333 | ||
Marine Biz TV | อินเดีย | เพลง | 3840 | H | 27500 | |
ERT Word | กรีซ | บันเทิง |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
GOD TV Asia | อังกฤษ | ศาสนา | 3840 | H | 27500 | |
DVB | นอร์เวย์ | บันเทิง | ||||
ATN Bangla | บังคลาเทศ | บันเทิง | 3985 | H | 3700 | |
ATN News | บังคลาเทศ | ข่าว | 3998 | H | 3200 | |
Mohona TV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4004 | H | 4340 | |
Boishakhi | อินเดีย | บันเทิง | 4009 | H | 4300 | |
Desh TV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4016 | H | 4340 | |
APSTAR 2R | Channel I | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4034 | V | 4300 |
76.5 E | Bangla Vision | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4049 | H | 3600 |
(2) | Kantipur TV | เนปาล | บันเทิง | 4056 | H | 3214 |
Tara Newz | อินเดีย | บันเทิง | 4085 | H | 2350 | |
MCN Indo | อินโดนีเซีย | บันเทิง | 4105 | H | 3125 | |
Somoy News | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4119 | H | 4441 | |
My TY * | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4132 | H | 4340 | |
Islamic TV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4146 | H | 3600 | |
Diganta TV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4163 | H | 4340 | |
RTV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4169 | H | 4285 | |
NTV | บังคลาเทศ | บันเทิง | 4175 | H | 4285 | |
TV5 Cambodia | กัมพูชา | บันเทิง | 3409 | V | 4444 | |
Chern Yim Station | ไทย | บันเทิง | ||||
Loa Star | ลาว | บันเทิง | 3414 | V | 2916 | |
Asia Update | ไทย | การเมือง | 3418 | V | 3333 | |
Asia Update | ไทย | การเมือง | ||||
LAO Pstv | ลาว | บันเทิง | 3422 | V | 2222 | |
Nepal TV | เนปาล | บันเทิง | 3432 | V | 6667 | |
NTV Plus | เนปาล | บันเทิง | ||||
Terai TV | เนปาล | บันเทิง | 3438 | V | 3333 | |
True AF8 | ไทย | บันเทิง | 3440 | H | 26666 | |
Yaak TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Tcc Tv 2 | ไทย | บันเทิง | ||||
Dara Daily | ไทย | |||||
JSL * | ไทย | บันเทิง | ||||
Maxxi TV * | ไทย | บันเทิง | ||||
Rawangpai Channel | ไทย | ข่าว | ||||
Apple Channel * | ไทย | แฟชั่น | ||||
True Select * | ไทย | บันเทิง | ||||
P&P Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
THAICOM - 5C | Dayli TV | ไทย | บันเทิง | |||
78.5E | Happy Home TV | ไทย | ภาพยนตร์ | |||
(1) | World Movie | ไทย | ภาพยนตร์ | |||
Zaabb Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Likaedara TV | ไทย | บันเทิง | ||||
LNTV | ลาว | บันเทิง | 3448 | V | 2917 | |
Avenues TV | เนปาล | บันเทิง/ข่าว | 3454 | V | 3333 | |
Wow TV | ไทย | บันเทิง | 3457 | V | 2222 | |
RU TV -1 | ไทย | ศึกษา/บันเทิง | 3459 | V | 1085 | |
Miti 4 | ไทย | บันเทิง | 3480 | H | 30000 | |
Pop Channel | ไทย | เพลง | ||||
Thai Chaiyo | ไทย | เพลง | ||||
ASN * | ไทย | เพลง | ||||
Dude TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Buddhist TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Good Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Grand Prix Channel | ไทย | รถยนต์ | ||||
Topline Channel | ไทย | เพลง | ||||
The Living Show | ไทย | บันเทิง | ||||
Euro Sport * | ฝรั่งเศส | กีฬา | ||||
T-News | ไทย | เพลง | ||||
Sagarmatha TV | อเมริกา | บันเทิง | 3489 | V | 3333 |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
CH-9 | ไทย | บันเทิง | ||||
Asean TV | ไทย | บันเทิง | ||||
T-Sports | ไทย | กีฬา | ||||
Farm Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
M Channel | ไทย | ภาพยนตร์ | ||||
Shop Thail | ไทย | ชอปปิ้ง | 3520 | H | 28125 | |
Miracle | ไทย | บันเทิง | ||||
MCOT 1 | ไทย | บันเทิง | ||||
H+Plus | ไทย | บันเทิง | ||||
One Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
TCBN | ไทย | การศึกษา | ||||
Bangkok City Channel | ไทย | ทีวีกทม. | ||||
STOU | ไทย | บันเทิง | ||||
TV Pool | ไทย | บันเทิง | ||||
SBB TV | ไทย | ศาสนา | ||||
Mongkol Channel | ไทย | ภาพยนตร์ | ||||
TV Muslim | ไทย | ศาศนา | ||||
Media Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Bangkok Today | ไทย | บันเทิง | ||||
Super Cheng | ไทย | บันเทิง | ||||
Neo Chanel | ไทย | บันเทิง | ||||
MV-Kaset | ไทย | เกษตร | ||||
Voice Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
K Channel | เกาหลี | บันเทิง | 3545 | V | 300000 | |
Bang Tv | ไทย | เพลง | ||||
Green TV | ไทย | เพลง | ||||
ACTS Channel | ไทย | ละคร | ||||
Saranair Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Fan TV | ไทย | เพลง | ||||
OOM TV * | ไทย | บันเทิง | ||||
IN TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Jewelry Channel | ไทย | อัญมณี | ||||
THAICOM 2/5C | Saha Channel | ไทย | บันเทิง | |||
78.5E | You 2 play | ไทย | เพลง | |||
(2) | Apostolic | อเมริกา | ศาสนา | |||
Gig TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Fashion TV India | ฝรั่งเศส | แฟชั่น | 3551 | H | 13333 | |
TV Verdade * | บราซิล | ศาสนา | ||||
Manmin TV | เกาหลี | ศาสนา | ||||
VTV (maldives) | มัลดีฟ | บันเทิง | 3563 | H | 4444 | |
MRTV | พม่า | บันเทิง | 3574 | H | 7492 | |
MITV | พม่า | บันเทิง | ||||
MV Mix Major | ไทย | ภาพยนตร์ | 3585 | V | 30000 | |
Mvtv News | ไทย | บันเทิง | ||||
Hit Station | ไทย | บันเทิง | ||||
MV-Heath | ไทย | บันเทิง | ||||
MVTV 5 | ไทย | บันเทิง | ||||
MV- Star | ไทย | บันเทิง | ||||
MV-Grand | ไทย | บันเทิง | ||||
Porjai Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
MV-Yim Tv | ไทย | เพลง | ||||
P5 TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Dara Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
MV- Hi | ไทย | เพลง | ||||
MV- MY TV | ไทย | เพลง | ||||
MV- Varity | ไทย | เพลง | ||||
MV-Gift Cha | ไทย | บันเทิง | ||||
OK TV (Thailand) | ไทย | บันเทิง |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
Play Channel * | ไทย | |||||
Mass Channel * | ไทย | ภาพยนตร์ | ||||
MV Major 4 | ไทย | ภาพยนตร์ | 3585 | V | 30000 | |
Mv Mystery | ไทย | บันเทิง | ||||
Mv Share TV | ไทย | บันเทิง | ||||
BKK TV | ไทย | บันเทิง | ||||
TGN | ไทย | บันเทิง | ||||
Gen C | ไทย | ชอปปิ้ง | ||||
VTV4 | เวียดนาม | บันเทิง | ||||
Somaliland Nation | การ์ตา | บันเทิง | ||||
Ja Ting Ja TV | ไทย | การ์ตูน | ||||
DD TV | ไทย | ศาสนา | ||||
TNN24 | ไทย | ข่าว | ||||
Nice Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Zaa Network | ไทย | บันเทิง | 3600 | H | 26667 | |
KM Chanel | ไทย | บันเทิง | ||||
Media News | ไทย | ข่าว | ||||
DMC | ไทย | ศาสนา | ||||
Central Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Hit Globel | ไทย | เพลง | ||||
JSL * | ไทย | บันเทิง | ||||
Maxxi TV * | ไทย | บันเทิง | ||||
Click Channel | ไทย | ชอปปิ้ง | ||||
MRTV | พม่า | บันเทิง | 3617 | V | 12500 | |
MRTV-4 | พม่า | บันเทิง | ||||
MRTV-3 | พม่า | บันเทิง | ||||
CTN -Chrisian YV | อเมริกา | ศาสนา/บันเทิง | ||||
The World Network | อเมริกา | บันเทิง | ||||
Somali Channel | โซมาเลีย | ศาสนา/บันเทิง | ||||
THAICOM 2/5C | BVN | เนเธอร์แลนด์ | บันเทิง | |||
78.5E | Kurdsat | อังกฤษ | บันเทิง | |||
(3) | LLBN | อเมริกา | บันเทิง | |||
Emmanuel TV | ไนจีเรีย | ศาสนา/บันเทิง | ||||
Royal somali | โซมาเลีย | ศาสนา/บันเทิง | 3640 | H | 28066 | |
3ABN | อเมริกา | บันเทิง | ||||
Daystar TV Network | อเมริกา | บันเทิง | ||||
Horn Cable TV | โซมาเลีย | ศาสนา/บันเทิง | ||||
Russia Today | รัสเซีย | บันเทิง | ||||
Somalia Nation | โซมาเลีย | ศาสนา/บันเทิง | ||||
Universal TV | อังกฤษ | บันเทิง | ||||
SonLife Brodca | อเมริกา | บันเทิง | ||||
Dhi TV | มัลดีฟ | บันเทิง | 3641 | V | 4440 | |
TVK (cambodia) | กัมพูชา | บันเทิง | 3665 | H | 3704 | |
Korean Central TV | เกาหลี | ศาสนา | 3696 | H | 3367 | |
Police Chanel | ไทย | ตำรวจ | 3718 | V | 1446 | |
CH7 | ไทย | บันเทิง | 3764 | V | 5900 | |
BBC CH 3 | ไทย | บันเทิง | 3804 | V | 4551 | |
CAT Telecon promo | ไทย | บันเทิง | 3824 | V | 2222 | |
Hot TV | ไทย | บันเทิง | 3830 | v | 5260 | |
Workpoint TV * | ไทย | บันเทิง | ||||
Rakluke Family Channel | ไทย | เด็ก | ||||
SBT TV (Luangtabua) | ไทย | ศาสนา | 3834 | V | 1445 | |
Home Channel | ไทย | บันเทิง | 3838 | V | 4100 | |
Thai Station | ไทย | บันเทิง | ||||
Doodee Channel | ไทย | บันเทิง | 3845 | V | 7300 | |
Chokdee Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
40-50 Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Champ Channel | ไทย | บันเทิง |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
TCN Network | ไทย | ข่าว | 3854 | V | 5925 | |
Njoy | ไทย | บันเทิง | ||||
MB Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
K-station | ไทย | บันเทิง | ||||
TEN TV | ไทย | บันเทิง | 3875 | V | 2400 | |
Chantana Tv | ไทย | บันเทิง | ||||
CH-5 | ไทย | บันเทิง | 3906 | V | 6250 | |
Joo Music | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Oho Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
Music Pool | ไทย | เพลง | ||||
Apna News | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Filmasia TV | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Ayuyuen Channel | ||||||
8 Infinity | ไทย | บันเทิง | ||||
You Channel | ไทย | เพลง | ||||
Sabaidee TV | ไทย | เพลง | ||||
Silver Screen | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Starlite TV | ปากีสถาน | ภาพยนตร์ | 3960 | V | 30000 | |
Nation Channel | ไทย | ข่าว | ||||
Filmworld | สเปน | ภาพยนตร์ | ||||
THAICOM 2/5C | In TV | ไทย | บันเทิง | |||
78.5E | TV Pink | ไทย | บันเทิง | |||
(4) | Mango TV | ไทย | บันเทิง | |||
Shop at Home | ไทย | ชอปปิ้ง | ||||
Spring News | ไทย | ข่าว | ||||
SMM Tv | ไทย | บันเทิง | ||||
Cartoon Clab | ไทย | การ์ตูน | ||||
Geet Music | ปากีสถาน | บันเทิง | ||||
Thai TPBS | ไทย | บันเทิง | 3985 | V | 4815 | |
Mahadthai Channel | ไทย | การศึกษา | 4037 | V | 2025 | |
Dream Art Academy | ไทย | บันเทิง | 4103 | V | 2530 | |
Creative Living | ไทย | สารคดี/บันเทิง | 4107 | V | 2530 | |
Food Planet | ไทย | อาหาร | 4110 | V | 2530 | |
NBT | ไทย | บันเทิง | 4122 | V | 4688 | |
Thai Star TV * | ไทย | บันเทิง | 4127 | v | 2530 | |
TBC * | ไทย | ศาสนา | 4130 | V | 2530 | |
Dr. TV | ไทย | สุขภาพ | 4133 | V | 2530 | |
PSI Chanel | ไทย | สารคดี/บันเทิง | 4155 | V | 2222 | |
Gang Catoon | ไทย | การ์ตูน | 4157 | V | 1852 | |
Japan Korea Network | ไทย | บันเทิง | 4170 | V | 13333 | |
DLTV1 (ป.1) | ไทย | การศึกษา | 12272 | H | 30000 | |
DLTV2 (ป.2) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV3 (ป.3) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV4 (ป.4) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV5 (ป.5) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV6 (ป.6) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV7 (ม.1) | ไทย | การศึกษา | ||||
THAICOM 2/5KU | DLTV8 (ม.2) | ไทย | การศึกษา | |||
78.5 E | DLTV9 (ม.3) | ไทย | การศึกษา | |||
(1) | DLTV10 (ม.4) | ไทย | การศึกษา | |||
DLTV11 (ม.5) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV12 (ม.6) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV13 (ม.6) | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV14 | ไทย | การศึกษา | ||||
DLTV15 | ไทย | การศึกษา | ||||
ETV | ไทย | การศึกษา | ||||
Money Channel | ไทย | บันเทิง | ||||
TGN | ไทย | บันเทิง | ||||
Police Chanel | ไทย | บันเทิง | 12272 | V | 30000 |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
Parliament TV | ไทย | บันเทิง | 12313 | H | 30000 | |
DMC | ไทย | ศาสนา | ||||
THAICOM 2/5KU | TV 3 Combodia | กัมพูชา | บันเทิง | 12313 | V | 30000 |
78.5 E | D-Music | กัมพูชา | บันเทิง | |||
(2) | Teacher Channel | ไทย | การศึกษา | 12355 | H | 30000 |
TNN 24 | ไทย | ข่าว | 12438 | H | 30000 | |
T-Sports | ไทย | กีฬา | 12720 | H | 30000 | |
Nepal 1 | เนปาล | บันเทิง | 3512 | V | 6923 | |
NE TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
NE Hi Fi | อินเดีย | บันเทิง | 3521 | V | 8640 | |
NE Bangla | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Focus TV | อินเดีย | บันเทิง | 3537 | V | 10800 | |
Hamar Tv | อินเดีย | บันเทิง | ||||
HY TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV 9 Telugu | อินเดีย | บันเทิง | 3550 | V | 3255 | |
TV9 Kannada | อินเดีย | บันเทิง | 3581 | V | 3255 | |
SS Music | อินเดีย | บันเทิง | 3599 | V | 2963 | |
Aakaash | อินเดีย | บันเทิง | 3612 | V | 9629 | |
R Plus | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV Soutasia | อินเดีย | บันเทิง | 3621 | V | 3703 | |
Tara Muzik | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV 5 (India) | อินเดีย | บันเทิง | ||||
ABN | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Mahaa News | อินเดีย | บันเทิง/ข่าว | 3656 | V | 13330 | |
Darshana TV * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Rakshana TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Amrita TV | อินเดีย | บันเทิง | 3678 | V | 5926 | |
Stodio News | อินเดีย | บันเทิง | 3696 | V | 6111 | |
Jaihind TV | อินเดีย | บันเทิง | 3749 | V | 3333 | |
Raj Musix | อินเดีย | บันเทิง | 3774 | V | 13021 | |
Raj News 24x7 | อินเดีย | บันเทิง/ข่าว | ||||
Kanak TV | อินเดีย | บันเทิง | 3789 | V | 3223 | |
INSAT 2E | Polimer TV | อินเดีย | บันเทิง | 3800 | V | 3333 |
83.0 E | Captain TV | อินเดีย | บันเทิง | 3803 | V | 3333 |
(1) | Kairali Channel | อินเดีย | บันเทิง | 3845 | V | 26043 |
Kairali People | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Kairali We | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Indiavision | อินเดีย | บันเทิง | 3914 | V | 3000 | |
Yes India | อินเดีย | บันเทิง | 3919 | V | 3000 | |
Manorama News | อินเดีย | บันเทิง | 3923 | V | 3000 | |
Mega TV (India) | อินเดีย | บันเทิง | 3934 | V | 13021 | |
Dangal * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Channel Divya | อินเดีย | บันเทิง | 3953 | V | 3460 | |
TV-1 | อินเดีย | บันเทิง | 3974 | V | 13333 | |
News 9 | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV 9 Gujarati * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV 9 Mumbai | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Jeeven TV | อินเดีย | บันเทิง | 4008 | V | 19531 | |
Asianet News | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Asianet Sitara | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Asianet Suvarna News | อินเดีย | บันเทิง/ข่าว | ||||
Asianet Middle East | อินเดีย | บันเทิง/ข่าว | ||||
Vasanth TV | อินเดีย | บันเทิง | 4050 | V | 5084 | |
DD National | อินเดีย | บันเทิง | 4070 | V | 5000 | |
Care Word | อินเดีย | บันเทิง | 4076 | V | 3500 | |
Munsif TV * | อินเดีย | บันเทิง | 4091 | V | 9230 | |
LaksHyya TV * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Inews | อินเดีย | ข่าว | ||||
HMTV | อินเดีย | บันเทิง |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
Power Vision | อินเดีย | บันเทิง | 3725 | H | 26665 | |
Disha TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Time Tv | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Aseervatham | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Khoj India | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Manoranjan TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Enter 10 | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Dangal * | อินเดีย | บันเทิง | 3756 | H | 13333 | |
DIVYA * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
TV 24 | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Star Majha | อินเดีย | บันเทิง | 3777 | H | 10900 | |
Channel No.1 | อินเดีย | บันเทิง | 3805 | H | 28500 | |
Shalom TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Azad News | อินเดีย | ข่าว | ||||
SVBC | อินเดีย | ข่าว | ||||
CNEB | อินเดีย | ข่าว | ||||
Orissa TV | อินเดีย | บันเทิง | 3841 | H | 6920 | |
Samaya 24x7 | อินเดีย | บันเทิง | 3847 | H | 3333 | |
Kasturi TV | อินเดีย | บันเทิง | 3860 | H | 6920 | |
KBC News * | อินเดีย | บันเทิง | 3868 | H | 3000 | |
NTV (India) | อินเดีย | บันเทิง | 3898 | H | 6800 | |
Bhakti TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
INSAT 4A | Channel 10 | อินเดีย | บันเทิง | 3909 | H | 3600 |
83.0 E | Sangeet Bangla | อินเดีย | บันเทิง | 3925 | H | 13000 |
(1) | TV 100 | อินเดีย | บันเทิง | |||
Music India * | อินเดีย | เพลง | ||||
Sadhna News * | อินเดีย | บันเทิง | ||||
A2Z News | อินเดีย | บันเทิง | 4040 | H | 7500 | |
Katyayani | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Samm TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Sang Bhoj | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Lemon | อินเดีย | บันเทิง | 4054 | H | 13230 | |
TV99 | อินเดีย | ข่าว | ||||
Live India | อินเดีย | บันเทิง | 4087 | H | 3300 | |
Mi Marathi | อินเดีย | บันเทิง | 4091 | H | 3000 | |
BBS TV | ภูฐาน | บันเทิง | 4100 | H | 4750 | |
Zee Akash 24 Ghanta | อินเดีย | บันเทิง | 4151 | H | 6500 | |
Zee 24 Taas | อินเดีย | บันเทิง | 4161 | H | 6500 | |
Lok Sabha TV | อินเดีย | บันเทิง | 4170 | H | 4650 | |
Kolkata TV | อินเดีย | บันเทิง | 4180 | H | 3233 | |
Finance Ch. | ไต้หวัน | ธุรกิจ | 3591 | H | 30000 | |
SNB | ไต้หวัน | ธุรกิจ | ||||
NTD TV | ไต้หวัน | บันเทิง | 3657 | H | 3000 | |
ST 1&Chinastar1 | WX Tv | ไต้หวัน | ศาสนา | 3663 | H | 3000 |
88.0E | Life TV | ไต้หวัน | ศาสนา | 3671 | V | 9256 |
Buddha Compassion | ไต้หวัน | ศาสนา | ||||
Univelsal Culture RV | ไต้หวัน | ศาสนา | ||||
MEASAT -3C | Shop TV | ฟิลิปินส์ | บันเทิง | 3630 | V | 2200 |
91.5E | DZRH TV | ฟิลิปินส์ | บันเทิง | 3720 | V | 2170 |
DD Bangla | อินเดีย | บันเทิง | 3732 | V | 6250 | |
DD Punjabi | อินเดีย | บันเทิง | 3740 | V | 6250 | |
DD Gujarati | อินเดีย | บันเทิง | 3750 | V | 6250 | |
INSAT 3A | DD Chandana | อินเดีย | บันเทิง | 3759 | V | 6250 |
93.5 E | DD Oriya | อินเดีย | บันเทิง | 3772 | V | 6250 |
DD Kashir | อินเดีย | บันเทิง | 3782 | V | 6250 | |
DD Sahyadri | อินเดีย | บันเทิง | 3791 | V | 8600 | |
DD Malayalam | อินเดีย | บันเทิง | 3812 | V | 6250 | |
DD Saptagiri | อินเดีย | บันเทิง | 3820 | V | 6250 |
ดาวเทียม/ตำแหน่ง | ช่องรายการ | ประเทศ | ประเภท | TP Freq | Pola | S/R |
DD Podhigai | อินเดีย | บันเทิง | 3831 | V | 8600 | |
INSAT 3A | DD Madhya Pradesh | อินเดีย | บันเทิง | 3950 | V | 6250 |
93.5 E | RTA | อัฟกานิสถาน | บันเทิง | 4132 | V | 4000 |
Ariana TV Network National | อัฟกานิสถาน | บันเทิง | 4141 | V | 5150 | |
Ariana TV Network Int. | อัฟกานิสถาน | บันเทิง | ||||
DD Bharati | อินเดีย | บันเทิง | 3725 | H | 27500 | |
DD National | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD News | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Urdu | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Sports | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Bangla | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Rajya Sabha TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
INSAT 4B | DD Bharati | อินเดีย | บันเทิง | 3925 | H | 27500 |
93.5 E | DD National | อินเดีย | บันเทิง | |||
DD News | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Bharati | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Urdu | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Sports | อินเดีย | บันเทิง | ||||
DD Bangla | อินเดีย | บันเทิง | ||||
Rajya Sabha TV | อินเดีย | บันเทิง | ||||
CGN TV | เกาหลีใต้ | บันเทิง | 11635 | H | 27500 | |
DMC | ไทย | ศาสนา | ||||
13Siam Thai | ไทย | ข่าว/การเมือง | ||||
Ch 8 | ไทย | บันเทิง | ||||
For Mankind TV | ไทย | ศาสนา | ||||
Tci TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Suwannaphum | ไทย | ข่าว/บันเทิง | ||||
BTU TV | ไทย | บันเทิง | ||||
Box Film | ไทย | ภาพยนตร์ | ||||
TCC TV | ไทย | บันเทิง/จีน | ||||
Lam Kong Ch. | ไทย | บันเทิง | ||||
NSS 6KU | T News | ไทย | ข่าว | |||
95.0 E | TCI Channel | ไทย | บันเทิง | |||
WB TV | ไทย | การศึกษา | ||||
TM TV | ไทย | ศาสนา/มุสลิม | ||||
ASTV News1* | ไทย | ข่าว | ||||
Blue Sky Channel * | ไทย | ข่าว/การเมือง | ||||
IPM Asia | ไทย | บันเทิง | ||||
IPM Sawatdee | ไทย | เพลง | ||||
IPM Bangkok | ไทย | บันเทิง | ||||
IPM Travel | ไทย | บันเทิง | 11676 | H | 27500 | |
IPM Moter Sport | ไทย | กีฬา | ||||
IPM Ten | ไทย | บันเทิง | ||||
Line Thai | ไทย | บันเทิง | ||||
Al Nile | อิยิปต์ | บันเทิง | 3660 | V | 27500 | |
Press TV | อิหร่าน | บันเทิง | ||||
